簡要描述:TC6K雙杰CAP:6kg/d=0.1g抗干擾電子稱,常熟雙杰儀器電子秤3種稱重單位:克,克拉,金衡盎司 堅固的鋁合金底座,·計數(shù)功能(取樣數(shù):1/10/20/50/100)帶有自動校準(zhǔn)功能,線路模式*,選材和制作工藝精良,因而產(chǎn)品可靠性高,抗干擾能力強,使用壽命長,長期使用穩(wěn)定性好,可以適應(yīng)惡劣的使用環(huán)境并長時間連續(xù)工作
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
TC6K雙杰CAP:6kg/d=0.1g抗干擾電子稱
TC-K系列天平產(chǎn)品描述(: 何)
TC系列電子天平適用于要求大稱量范圍的領(lǐng)域,帶有自動校準(zhǔn)功能,線路模式*,選材和制作工藝精良,因而產(chǎn)品可靠性高,抗干擾能力強,使用壽命長,長期使用穩(wěn)定性好,可以適應(yīng)惡劣的使用環(huán)境并長時間連續(xù)工作。
產(chǎn)品描述 外形
·2種稱重單位:千克,磅 ·鎂合金底座
·計數(shù)功能(取樣數(shù):1/10/20/50/100) ·不銹鋼秤盤
·自動校準(zhǔn)功能 ·應(yīng)變式傳感器
·全稱量去皮 ·20mm綠色LED顯示屏
TC6K雙杰CAP:6kg/d=0.1g抗干擾電子稱
型號 | TC3K | TC6K | TC10K | TC20K | TC30K | ||||||||
zui大稱量 | 3kg | 6kg | 10kg | 20kg | 30kg | ||||||||
分辨率(d) | 0.1g | 0.1g | 1g | 1g | 1g | ||||||||
檢定分度值(e) | 10d | 10d | 10d | 10d | 10d | ||||||||
去皮范圍 | 0~3kg | 0~6kg | 0~10kg | 0~20kg | 0~30kg | ||||||||
校準(zhǔn)重量 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 20kg | ||||||||
秤臺尺寸 | 340×220mm | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
型號 | TC10KB | TC20KB | TC3KA | TC6KA | TC10KA | TC20KA | TC30KA | ||||||
zui大稱量 | 10kg | 20kg | 3kg | 6kg | 10kg | 20kg | 30kg | ||||||
分辨率(d) | 0.1g | 0.1g | 0.5g | 1g | 2g | 5g | 5g | ||||||
檢定分度值(e) | 10d | 10d | 10d | 10d | 10d | 10d | 10d | ||||||
去皮范圍 | 0~10kg | 0~20kg | 0~3kg | 0~6kg | 0~10kg | 0~20kg | 0~30kg | ||||||
校準(zhǔn)重量 | 10kg | 20kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 20kg | ||||||
秤臺尺寸 | 340×220mm | ||||||||||||
體積 | 327(長)×350(寬)×100(高)mm | ||||||||||||
供電 | AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||||||||
使用溫度 | 0~40℃ | ||||||||||||
使用濕度 | ≤80%RH | ||||||||||||
串口 | RS232 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃